Nº | Descripción | Disponibilidad |
LC-AAH44311K | BAÑO CON AGITACION Y CALENTAMIENTO 55.0 LT BS-31 | 1 |
LC-AAHJ1013U | BAÑO DE BLOQUE SECO CON CALENT. DIG. CHB-350S | 1 |
RKR-179310-11 | BAÑO DE BLOQUE SECO CON CALENT. DIG. SAHARA 310 | 1 |
OHS-30392059 | BAÑO DE BLOQUE SECO CON CALENT. DIGITAL HB1DG | 1 |
LC-AAH57011K | BAÑO DE RECIRCULACIÓN Y CALENT 10 LT RW-1025G | 1 |
LC-AAH46023U | BAÑO MARÍA ANÁLOGO 11.5 LTS BW-10B | 2 |
LC-AAH46033U | BAÑO MARÍA ANÁLOGO 20.0 LTS BW-20B | 1 |
LC-AAH46013U | BAÑO MARÍA ANÁLOGO 3.5 LTS BW-05B | 2 |
LC-AAH45123U | BAÑO MARÍA DIGITAL 11.5 LTS BW-10H | 1 |
LC-AAH45133U | BAÑO MARÍA DIGITAL 20.0 LTS BW-20H | 2 |
LC-AAH45113U | BAÑO MARÍA DIGITAL 3.5 LTS BW-05H | 1 |
BNS-M-1800 | BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO 1.9 LT M-1800 | 2 |
BNS-M-3800 | BAÑO ULTRASÓNICO ANÁLOGO 5.7 LT M-3800 | 1 |
RKR-188203-11 | BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL 3.0 LT SONER 203 | 2 |
BNS-MH-1800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. ANÁLOGO 1.9 LT MH-1800 | 2 |
BNS-MH-2800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. ANÁLOGO 2.8 LT MH-2800 | 2 |
BNS-CPXH-1800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 1.9 LT CPXH-1800 | 1 |
BNS-CPXH-2800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 2.8 LT CPXH-2800 | 1 |
RKR-188221-11 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 20.0 LT SONER 220H | 1 |
BNS-CPXH-8800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 20.8 LT CPXH-8800 | 1 |
BNS-CPXH-3800 | BAÑO ULTRASÓNICO Y CALENT. DIG. 5.7 LT CPXH-3800 | 2 |
LC-AAA45531 | TAPA DE PLASTICO BEE-531 PARA BAÑOS BW-05 B/H | 6 |
LC-AAA45533 | TAPA DE PLASTICO BEE-533 PARA BAÑOS BW-20 B/H | 1 |
LC-AAA45542 | TAPA PLANA DE ACERO INOXIDABLE P/BAÑOS BW-05B/10H | 2 |
40705 | BAÑO ACRILICO 040705 | 1 |
D1302
|
Baño Seco Digital, para dos blocks (Blocks no incluidos) con un rango de temperatura de hasta 150 C |
1
|
CPX-952-219R
|
Baño ultrasónico Cap. 2.8 Lts, Mod. CPX2800, cronometro digital, sin calentameint, 120V |
1
|
CPX-952-119R
|
Baño ultrasónico CPX con cronometro digital, sin calentamiento, modelo CPX1800 |
1
|
620-5023 | Block de aluminio para 20 tubos de ensaye de 12/13mm | 1 |
620-5020 | Block de aluminio para placas de 96 pozos y 384 con fondo plano | 2 |
620-5015 | Block para tiras de 8 a 12 tubos de pcr | 2 |
D1105A | Bloque de calentamiento para 24 tubos de 1.5ml | 2 |
D1115-TALL | Bloque para 12 tubos de 15ml | 1 |
D1112 | Bloque para 20 tubos de 12mm | 1 |
D1150-TALL | Bloque para 5 tubos de 50ml, | 1 |